测试压力范围 | 120-1300 bar |
控制方式 | Control B+Touch |
动力 | 增压泵 setzer/ltensifier |
流量 | 1.1 I/min |
容量 | 7 bar,20 NI/min |
水箱尺寸 | 1590×795 ×370mm |
测试台尺寸 | 2210 ×950 ×1325 mm |
水箱容量 | 100 I |
替代动力 | 0.38 kw 400V - 50 Hz – 3 Ph |
油漆 | RAL 5012 Blau / Blue RAL 7021 Grau / Grey |
重量 | 210 kg leer / empty |
噪音标准 | 72 dBA |
可选配功能 | |
高压 | 1300-3000 bar |
低压 | 0-120 bar |
不锈钢水箱 | √ |
附件 | |
操作说明书 | √ |
吸水滤芯 | √ |
空气供给 | √ |
定位盘 | HS 400Ø8 -10/10-12/12-15/15-18/18-21/21-24/24-27/27-30/30-33/33-36/36-39/39-42 |
密封接头 | DSP 400-2 (30°-Ø2.2) DSP 400-3 (30°-Ø3.8) DSP 400-4 (80°-Ø2.2) DSP 400-5 DSP 400-7 (80°-Ø6.5) DSP 400-6 (30°-Ø11)(80°-Ø3.8) |
锥面密封堵头 | BDSP 400-1(30°-Ø2.2) BDSP 400-6(80°-Ø2.2) BDSP 400-9(30°-Ø11) |
密封盘 | DS 400-1(120°) |
防腐添加剂 | EM 10 I |
上海琰清流体设备有限公司
地址:上海市浦东周浦工业园区建韵路618号四幢三层
电话:021-3389 1596、3389 1096
传真:021-3389 1186 邮箱:jiabo@yqlt-fluid.com
Shanghai YanQing Fluid Equipmengt Co., ltd
Add:Four Buildings Three No.618 jianyun Road,zhoupu new area ,shanghai
Tel:021-3389 1596、3389 1096
Fax:021-3389 1186 Mail:jiabo@yqlt-fluid.com
公众号
企业官网